歡迎您來(lái)到鄭州杜甫儀器廠網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-12-04
5/25制冷泵'5L低溫冷卻液循環(huán)泵;低溫泵低溫槽;低溫冷卻循環(huán)裝置低溫泵,低溫冷卻液循環(huán)泵,冷卻水循環(huán)泵,杜甫儀器專(zhuān)業(yè)生產(chǎn) 低溫冷卻液循環(huán)泵,是采取機(jī)械形式制冷的低溫液體循環(huán)設(shè)備。具有提供低溫液體、低溫水浴的作用。結(jié)合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器,真空冷凍干燥箱、循環(huán)水式真空泵,磁力攪拌器等儀器,可進(jìn)行多功能低溫下的化學(xué)反應(yīng)作業(yè)及藥物儲(chǔ)存。
5/25制冷泵'5L低溫冷卻液循環(huán)泵;低溫泵低溫槽;低溫冷卻循環(huán)裝置
低溫冷卻液循環(huán)泵可與多種儀器相配套(旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、發(fā)酵罐、化學(xué)反應(yīng)釜、冷凍干燥設(shè)備、生物制藥反應(yīng)釜等);制冷量大,制冷速度快,極大地提高了工作效率;本機(jī)循環(huán)泵的流量可調(diào)亦可定制,極大滿足不同用戶的實(shí)際需要;本機(jī)所有型號(hào)均可根據(jù)用戶要求在低溫與制冷量,低溫與容器量之間合理搭配。
5/25制冷泵'5L低溫冷卻液循環(huán)泵;低溫泵低溫槽;低溫冷卻循環(huán)裝置
低溫冷卻液循環(huán)泵,是采取機(jī)械形式制冷的低溫液體循環(huán)設(shè)備。具有提供低溫液體、低溫水浴的作用。結(jié)合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器,真空冷凍干燥箱、循環(huán)水式真空泵,磁力攪拌器等儀器,可進(jìn)行多功能低溫下的化學(xué)反應(yīng)作業(yè)及藥物儲(chǔ)存。
5/25制冷泵'5L低溫冷卻液循環(huán)泵;低溫泵低溫槽;低溫冷卻循環(huán)裝置
技術(shù)參數(shù)(Technical Data):
| 儲(chǔ)液容積(L) | 調(diào)溫范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 制冷量 | 循環(huán)泵流量(1/min) | 實(shí)用開(kāi)口徑 |
DLSB-5/10 | 5 | 室溫:-10 | 0.1 | 1328-319 | 20L/min | Φ230(mm) |
DLSB-5/20 | 5 | -20 | 1328-319 | |||
DLSB-5/25 | 5 | -25 | 1894-447 | |||
DLSB-5/30 | 5 | -30 | 2733-627 | |||
DLSB-5/40 | 5 | -40 | 2036-602 | |||
DLSB-5/60 | 5 | -60 | 2036-330 | |||
DLSB-5/80 | 5 | -80 | 2036-180 | |||
DLSB-5/120 | 5 | -120 | 3888-160 | |||
DLSB-10/10 | 10 | -10 | 1894-884 | Φ285(mm) | ||
DLSB-10/20 | 10 | -20 | 2733-813 | |||
DLSB-10/25 | 10 | -25 | 3256-990 | |||
DLSB-10/30 | 10 | -30 | 2036-1022 | |||
DLSB-10/40 | 10 | -40 | 2628-748 | |||
DLSB-10/60 | 10 | -60 | 3679-510 | |||
DLSB-10/80 | 10 | -80 | 3679-160 | |||
DLSB-10/120 | 10 | -120 | 4997-120 | |||
DLSB-20/20 | 20 | -20 | 3255-990 | |||
DLSB-20/30 | 20 | -30 | 2628-1350 | |||
DLSB-20/40 | 20 | -40 | 3809-989 | |||
DLSB-20/60 | 20 | -60 | 4997-510 | |||
DLSB-20/80 | 20 | -80 | 7828-233 | |||
DLSB-20/120 | 20 | -120 | 7828-160 | |||
DLSB-30/20 | 30 | -20 | 6249-1825 | Φ310(mm) | ||
DLSB-30/30 | 30 | -30 | 3809-1801 | |||
DLSB-30/40 | 30 | -40 | 4829-1140 | |||
DLSB-30/60 | 30 | -60 | 4997-160 | |||
DLSB-30/80 | 30 | -80 | 7828-180 | |||
DLSB-30/120 | 30 | -120 | 10364-210 | |||
DLSB-40/20 | 40 | -20 | 3809-989 | 30L/min | Φ360(mm) | |
DLSB-40/30 | 40 | -30 | 4997-2468 | |||
DLSB-40/40 | 40 | -40 | 7828-2178 | |||
DLSB-40/80 | 40 | -80 | 1273-3258 | |||
DLSB-40/120 | 40 | -120 | 1247-3462 | |||
DLSB-50/10 | 50 | -10 |
±0.5 | 9428-4188 | ||
DLSB-50/20 | 50 | -20 | 15786-3694 | |||
DLSB-50/30 | 50 | -30 | 7549-3540 | |||
DLSB-50/40 | 50 | -40 | 10364-2565 | |||
DLSB-50/60 | 50 | -60 | 1442-2780 | |||
DLSB-50/80 | 50 | -80 | 1210-2620 | |||
DLSB-50/120 | 50 | -120 | 1298-2562 | |||
DLSB-80/20 | 80 | -20 | 15786-3604 | 40L/min | Φ450(mm) | |
DLSB-80/30 | 80 | -30 | 8842-1941 | |||
DLSB-80/40 | 80 | -40 | 10364-1631 | |||
DLSB-80/80 | 80 | -80 | 10364-2565 | |||
DLSB-80/120 | 80 | -120 | 10364-1735 | |||
DLSB-100/20 | 100 | -20 | 11325-2100 | |||
DLSB-100/30 | 100 | -30 | 15786-3694 | |||
DLSB-100/40 | 100 | -40 | 10364-2565 | |||
DLSB-100/80 | 100 | -80 | 105786-3273 | |||
DLSB-100/120 | 100 | -120 | 105786-2175 |
注:根據(jù)用戶要求,可定做特殊規(guī)格的低溫設(shè)備
可根據(jù)用戶要求定制-30℃ ~-120℃,500升以上的各種規(guī)格型號(hào)特殊制冷泵,可內(nèi)裝磁力攪拌及循環(huán)系統(tǒng)。